Statistika hráčů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolník Max | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2. | Šmédek Bruno | WAR | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | - |
| 3. | Nedorost Marek | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 4. | Barták David | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
| 5. | Szalka Jan | WAR | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | - |
| 6. | Vašín Samuel | WAR | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
| 7. | Rolínek Štěpán | ZAS | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Helešic Jakub | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Kurek Jacob James | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | - |
| 10. | Nezpěváková Barbora | WAR | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 11. | Volek Teodor | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Zechmeister David | ZAS | WFF, 2019 | - | O | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 13. | Hnilička Jáchym | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
| 14. | Jančík Patrik | WAR | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Kodys Matěj | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Mooris Zdeněk | WAR | WFF, 2019 | - | O | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 17. | Hübner Eda | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Osička Richard | BV | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Mifka Ondřej | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Janas Denis | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Dostál Jura | ZAS | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| 22. | Tuček Jakub | BV | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 23. | Schweitzer Patrik | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Korotvička Jiří | ZAS | WFF, 2019 | - | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Novák Patrik | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 26. | Šindler Michal | TE | WFF, 2019 | - | O | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 27. | Štangler Patrik | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Pařil Milan | TE | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | Illý Patrik | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 30. | Michalovič Ondřej | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Božejovský Ondřej | TE | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 32. | Mísal Rodrigo | TE | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Dirda Dominik | WAR | WFF, 2019 | - | B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34. | Svoboda Zoltán | WAR | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 35. | Dupal Ondřej | ZAS | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - |
| 36. | Lenertová Zuzana | ZAS | WFF, 2019 | - | O/Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37. | Gross Jan | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Sládek František | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Touš Jakub | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40. | Švec Dominik | TE | WFF, 2019 | - | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | Krejčí Petr | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42. | Říha Michal | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 43. | Horák Adam | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44. | Vdovec Jiří | WAR | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Gregor Michal | TE | WFF, 2019 | - | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46. | Sís Radoslav | WAR | WFF, 2019 | - | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Hrabě Martin | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48. | Žídek Robert | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49. | Chaloupka Jakub | BV | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 50. | Drábek Matyáš | ZAS | WFF, 2019 | - | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |






