Statistika brankářů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| # | Jméno | Team | Soutěž | Reg | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sís Radoslav | WAR | WFF, 2019 | - | 3 | 60 | 0 | 22 | 100,00 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2. | Švec Dominik | TE | WFF, 2019 | - | 3 | 60 | 2 | 34 | 94,44 | 0,67 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3. | Pavlíček Jáchym | TE | WFF, 2019 | - | 3 | 60 | 2 | 22 | 91,67 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4. | Dirda Dominik | WAR | WFF, 2019 | - | 3 | 60 | 3 | 20 | 86,96 | 1,00 | 1 | 2 | 0 | 100 |
| 5. | Hnilička Tadeáš | ZAS | WFF, 2019 | - | 6 | 65 | 9 | 56 | 86,15 | 1,50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6. | Petrla Samuel | BV | WFF, 2019 | - | 3 | 55 | 5 | 19 | 79,17 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Žilka David | BV | WFF, 2019 | - | 4 | 65 | 10 | 23 | 69,70 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Cupák Lukáš | ZAS | WFF, 2019 | - | 6 | 55 | 16 | 40 | 71,43 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | - |






