#81 Ladislav Kučera
Kariéra
20
Sezón
Sezón
293
Zápasy
Zápasy
107
Gólů
Gólů
211
Body
Body
Vítěz VHHL Sezóna 2023/2024 - Podkopná Lhota
Třetí místo ZAMHL 07/08 - Metropol Podkopná Lhota
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| přátelské zápasy | ROTOR Podhoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 06/07 | Metropol Podkopná Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 07/08 | Metropol Podkopná Lhota | 18 | 16 | 17 | 33 | 39 | 3 | 2 | 67 |
| IHC, IHC 2008 | ROTOR Podhoří | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 08/09 | Baťovka Zlín | 20 | 10 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 09/10 | Baťovka Zlín | 20 | 12 | 4 | 16 | 10 | 7 | 2 | 29 |
| ZHOL, 09/10 | HC ROTOR Podhoří | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 10/11 | Baťovka Zlín | 18 | 13 | 4 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ZHOL, 10/11 | HC ROTOR Podhoří | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 11/12 | Baťovka Zlín | 19 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ZHOL, 11/12 | HC ROTOR Podhoří | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 12/13 | Baťovka Zlín | 19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 12/13 | HC ROTOR Podhoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 13/14 | Baťovka Zlín | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 13/14 | HC ROTOR Podhoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 14/15 | Baťovka Zlín | 19 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 15/16 | Baťovka Zlín | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 16/17 | Baťovka Zlín | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 17/18 | Baťovka Zlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 18/19 | Baťovka Zlín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 19/20 | Baťovka Zlín | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 20/21 | Baťovka Zlín | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Baťovka Zlín | 11 | 2 | 7 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Baťovka Zlín | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Baťovka Zlín | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2023/2024 | Podkopná Lhota | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Šviháci Luhačovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2024/2025 | PODKOPNÁ LHOTA | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | Valaši Vizovice | 18 | 11 | 8 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2025/2026 | HC Podkopná Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 293 | 107 | 104 | 211 | 239 | 15 | 4 | 27 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHC, IHC 2008 | ROTOR Podhoří | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMHL, 06/07 | Metropol Podkopná Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 07/08 | Metropol Podkopná Lhota | 18 | 16 | 17 | 33 | 39 | 3 | 2 | 67 |
| ZAMHL, 08/09 | Baťovka Zlín | 20 | 10 | 1 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 09/10 | Baťovka Zlín | 20 | 12 | 4 | 16 | 10 | 7 | 2 | 29 |
| ZAMHL, 10/11 | Baťovka Zlín | 18 | 13 | 4 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 11/12 | Baťovka Zlín | 19 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 12/13 | Baťovka Zlín | 19 | 2 | 7 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 13/14 | Baťovka Zlín | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 14/15 | Baťovka Zlín | 19 | 5 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 15/16 | Baťovka Zlín | 19 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 16/17 | Baťovka Zlín | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 17/18 | Baťovka Zlín | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 18/19 | Baťovka Zlín | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 19/20 | Baťovka Zlín | 18 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 20/21 | Baťovka Zlín | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Baťovka Zlín | 11 | 2 | 7 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Baťovka Zlín | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Baťovka Zlín | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Šviháci Luhačovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | Valaši Vizovice | 18 | 11 | 8 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 251 | 97 | 86 | 183 | 217 | 15 | 4 | 27 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZHOL, 09/10 | HC ROTOR Podhoří | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 10/11 | HC ROTOR Podhoří | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 11/12 | HC ROTOR Podhoří | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 12/13 | HC ROTOR Podhoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOL, 13/14 | HC ROTOR Podhoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 20 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHHL, Sezóna 2023/2024 | Podkopná Lhota | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2024/2025 | PODKOPNÁ LHOTA | 15 | 3 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| VHHL, Sezóna 2025/2026 | HC Podkopná Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Torpedo Zlín | 35 | 20 | 15 | 0 | 5 |
| Šneci Otrokovice | 30 | 23 | 7 | 0 | 16 |
| Sokol Lípa | 29 | 17 | 12 | 0 | 5 |
| B.U.M. Otrokovice | 27 | 7 | 20 | 0 | -13 |
| SKA Napajedla | 24 | 11 | 13 | 0 | -2 |
| Coris Vizovice | 22 | 5 | 17 | 0 | -12 |
| Sharks 76 Malenovice | 21 | 9 | 12 | 0 | -3 |
| Kozlovna Zlín | 18 | 4 | 14 | 0 | -10 |
| ART Zlín | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| Gladiators Rablina | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 |
| KWHC Zlín | 7 | 1 | 6 | 0 | -5 |
| HC Torpédo Zlín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Piráti Kojetín | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Hošťálková | 5 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Kapkáč Hockey Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| HC Falcon Zlín | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| HC Halenkov | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| Red Bricks Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Šviháci Luhačovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SK Mladcová | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| HC Zvíkov Predators | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rožnov Bruins | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HC JB Stavební | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC O2 Zlín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Baťovka Zlín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HC Hamag Zlín | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| HC Lípa | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Valachy VEGAS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Zdema Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| AHC REBELS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| HC FALCONS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




