#22 Petr Mucha
Kariéra
16
Sezón
Sezón
160
Zápasy
Zápasy
31
Gólů
Gólů
64
Body
Body
- Třetí místo LT LT 2019 - Šneci Otrokovice
- Třetí místo LT LT 2011 - Šneci Otrokovice
- Třetí místo LT LT 2016 - Šneci Otrokovice
3
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMHL, 10/11 | Lizzaran Šneci Otrokovice | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| LT, LT 2011 | Šneci Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 11/12 | Šneci Otrokovice | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| ZAMHL, 12/13 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 13/14 | Šneci Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 14/15 | Šneci Otrokovice | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 15/16 | Šneci Otrokovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| LT, LT 2016 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 16/17 | Šneci Otrokovice | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| ZAMHL, 17/18 | Šneci Otrokovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 18/19 | Šneci Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| LT, LT 2018 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 19/20 | Šneci Otrokovice | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 67 |
| LT, LT 2019 | Šneci Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| ZAMHL, 20/21 | Šneci Otrokovice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Šneci Otrokovice | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Šneci Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Porr Napajedla | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Porr Napajedla | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Sokol Lípa | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 20 |
| ZAMHL, 25/26 | Sokol Lípa | 20 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 25 |
| Celkem | 160 | 31 | 33 | 64 | 80 | 39 | 9 | 23 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMHL, 10/11 | Lizzaran Šneci Otrokovice | 17 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 11/12 | Šneci Otrokovice | 17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| ZAMHL, 12/13 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 13/14 | Šneci Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 14/15 | Šneci Otrokovice | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 15/16 | Šneci Otrokovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| ZAMHL, 16/17 | Šneci Otrokovice | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 50 |
| ZAMHL, 17/18 | Šneci Otrokovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 18/19 | Šneci Otrokovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| ZAMHL, 19/20 | Šneci Otrokovice | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 67 |
| ZAMHL, 20/21 | Šneci Otrokovice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Šneci Otrokovice | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Šneci Otrokovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Porr Napajedla | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Porr Napajedla | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 24/25 | Sokol Lípa | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 20 |
| ZAMHL, 25/26 | Sokol Lípa | 20 | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 25 |
| Celkem | 152 | 29 | 30 | 59 | 78 | 38 | 8 | 21 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT, LT 2011 | Šneci Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LT, LT 2016 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT, LT 2018 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LT, LT 2019 | Šneci Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Celkem | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| B.U.M. Otrokovice | 21 | 2 | 19 | 0 | -17 |
| Torpedo Zlín | 19 | 8 | 11 | 0 | -3 |
| SKA Napajedla | 13 | 1 | 12 | 0 | -11 |
| Coris Vizovice | 13 | 0 | 13 | 0 | -13 |
| Sharks 76 Malenovice | 12 | 1 | 11 | 0 | -10 |
| Kozlovna Zlín | 12 | 0 | 12 | 0 | -12 |
| Baťovka Zlín | 11 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| KWHC Zlín | 10 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| Piráti Kojetín | 9 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| Sokol Lípa | 9 | 2 | 7 | 0 | -5 |
| Šneci Otrokovice | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Gladiators Rablina | 7 | 0 | 7 | 0 | -7 |
| Šviháci Luhačovice | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ART Zlín | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
| Red Bricks Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Buldok Otrokovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




