Josef Buchta
Kariéra
10
Sezón
Sezón
74
Zápasy
Zápasy
131
Gólů
Gólů
209
Body
Body
Nejlepší střelec ZAMHL 18/19
Fotografií celkem:
0
Statistika
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA, Kopřivnice 2014 | SK Olšovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | SK Olšovec | 5 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Finále MČRA "C" Beroun 2018 | SK Olšovec | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 18/19 | Šneci Otrokovice | 22 | 48 | 33 | 81 | 18 | 12 | 5 | 42 |
| AHLVM2, 18/19 | Olšovec | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 19/20 | Šneci Otrokovice | 14 | 23 | 15 | 38 | 12 | 10 | 7 | 70 |
| ZAMHL, 20/21 | Šneci Otrokovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Šneci Otrokovice | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Šneci Otrokovice | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Šneci Otrokovice | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| ZAMHL, 24/25 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | SKA Napajedla | 14 | 11 | 9 | 20 | 20 | 9 | 5 | 56 |
| Celkem | 74 | 131 | 78 | 209 | 66 | 35 | 18 | 51 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA, Kopřivnice 2014 | SK Olšovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | SK Olšovec | 5 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCRA_C, Finále MČRA "C" Beroun 2018 | SK Olšovec | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMHL, 18/19 | Šneci Otrokovice | 22 | 48 | 33 | 81 | 18 | 12 | 5 | 42 |
| ZAMHL, 19/20 | Šneci Otrokovice | 14 | 23 | 15 | 38 | 12 | 10 | 7 | 70 |
| ZAMHL, 20/21 | Šneci Otrokovice | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 21/22 | Šneci Otrokovice | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 22/23 | Šneci Otrokovice | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 23/24 | Šneci Otrokovice | 4 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| ZAMHL, 24/25 | Šneci Otrokovice | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAMHL, 25/26 | SKA Napajedla | 14 | 11 | 9 | 20 | 20 | 9 | 5 | 56 |
| Celkem | 62 | 104 | 69 | 173 | 60 | 35 | 18 | 51 | |
| Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLVM2, 18/19 | Olšovec | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharks 76 Malenovice | 10 | 4 | 6 | 0 | -2 |
| B.U.M. Otrokovice | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Baťovka Zlín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sokol Lípa | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Gladiators Rablina | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Torpedo Zlín | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| KWHC Zlín | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Coris Vizovice | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| SKA Napajedla | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| ART Zlín | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kozlovna Zlín | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Piráti Kojetín | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Saláti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ICE RIDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC BOMBY Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bricks Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KONDOŘI Brandýs n. L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tuchlovičtí TULENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PZ Unhošť | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HC SEJRAŘI Unhošť | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KUJEBACI Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Hošťálková | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Šviháci Luhačovice | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Rakov | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Torpédo Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám



ŽIVĚ




