Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

Zlínský inline hokej cup

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

#96 Jan Hejtmánek

Útočník 43 let Neregistrovaný - Amatér

Sezóna 2023/24

14
Zápasy
16
Gólů
21
Body
0
Zápasy
0
Gólů
0
Body
Podrobné statistiky

Kariéra

18
Sezón
402
Zápasy
376
Gólů
611
Body
  • Vítěz ZAMHL 09/10 - B.U.M. Otrokovice
  • Vítěz ZAMHL 11/12 - B.U.M. Otrokovice
  • Vítěz ZIHC 2014 - UDH Želechovice
  • Vítěz ZIHC 2017 - Tornádo Zlín
  • Vítěz LT LT 2015 - B.U.M. Otrokovice
  • Vítěz LT LT 2017 - B.U.M. Otrokovice
6
  • Druhé místo ZIHC 2018 - UDH Želechovice
  • Druhé místo ZAMHL 12/13 - B.U.M. Otrokovice
  • Druhé místo ZIHC 2012 - ASP Zlín
  • Druhé místo ZIHC 2013 - UDH Želechovice
  • Druhé místo LT LT 2013 - B.U.M. Otrokovice
  • Druhé místo LT LT 2014 - B.U.M. Otrokovice
  • Druhé místo LT LT 2016 - B.U.M. Otrokovice
7
  • Třetí místo LT LT 2018 - B.U.M. Otrokovice
  • Třetí místo ZAMHL 07/08 - Metropol Podkopná Lhota
  • Třetí místo ZAMHL 10/11 - B.U.M. Otrokovice
3
  • Nejlepší střelec LT LT 2018
  • Nejlepší střelec ZAMHL 12/13
  • Nejlepší střelec ZIHC 2014
3

Poslední zápas

18. 3. 2024, 1+0
 
Fotografií celkem: 0

Statistika

Statistika hráče
Soutěž Team Z G A B TM N NG N%
ZAMHL, 06/07 Metropol Podkopná Lhota 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAMHL, 07/08 Metropol Podkopná Lhota 7 5 2 7 4 4 2 50
ZAMHL, 08/09 B.U.M. Otrokovice 23 23 19 42 18 19 7 37
ZAMHL, 09/10 B.U.M. Otrokovice 24 19 24 43 26 17 9 53
ZHOL, 09/10 HC ROTOR Podhoří 22 15 10 25 18 12 4 33
0 0 0 0 0 0 0 0
ZAMHL, 10/11 B.U.M. Otrokovice 24 24 10 34 20 11 4 36
ZHOL, 10/11 HC ROTOR Podhoří 17 13 8 21 10 7 4 57
ZAMHL, 11/12 B.U.M. Otrokovice 24 19 24 43 26 18 5 28
ZHOL, 11/12 HC ROTOR Podhoří 4 1 2 3 4 3 1 33
ZIHC, 2012 ASP Zlín 3 4 2 6 2 0 0 0
ZAMHL, 12/13 B.U.M. Otrokovice 23 40 20 60 26 9 4 44
ZIHC, 2013 UDH Želechovice 4 6 3 9 0 0 0 0
LT, LT 2013 B.U.M. Otrokovice 2 0 0 0 2 0 0 0
ZAMHL, 13/14 B.U.M. Otrokovice 26 26 11 37 16 17 2 12
ZHOL, 13/14 HC ROTOR Podhoří 0 2 0 2 0 0 0 0
ZIHC, 2014 UDH Želechovice 4 8 2 10 1 0 0 0
LT, LT 2014 B.U.M. Otrokovice 2 3 0 3 0 0 0 0
ZAMHL, 14/15 B.U.M. Otrokovice 21 22 11 33 16 6 1 17
LT, LT 2015 B.U.M. Otrokovice 2 5 0 5 0 0 0 0
ZAMHL, 15/16 B.U.M. Otrokovice 22 20 16 36 16 8 1 13
ZIHC, 2016 IHC Žopy 4 2 0 2 3 0 0 0
LT, LT 2016 B.U.M. Otrokovice 2 1 1 2 0 1 0 0
ZAMHL, 16/17 B.U.M. Otrokovice 24 20 19 39 31 8 3 38
ZHOL, 16/17 HC ROTOR Podhoří 1 0 0 0 0 0 0 0
ZIHC, 2017 Tornádo Zlín 2 2 2 4 0 0 0 0
LT, LT 2017 B.U.M. Otrokovice 2 1 3 4 0 1 0 0
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 23 20 14 34 30 17 8 47
ZHOL, 17/18 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIHC, 2018 UDH Želechovice 2 0 0 0 2 0 0 0
ZAMHL, 18/19 B.U.M. Otrokovice 24 20 9 29 14 16 6 38
LT, LT 2018 B.U.M. Otrokovice 2 4 1 5 0 1 1 100
ZHOL, 18/19 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIHC, 2019 T2 Zlín 4 2 0 2 2 1 0 0
ZAMHL, 19/20 B.U.M. Otrokovice 18 14 9 23 12 8 3 38
ZAMHL, 20/21 B.U.M. Otrokovice 3 0 0 0 2 1 0 0
ZAMHL, 21/22 B.U.M. Otrokovice 10 10 5 15 35 4 0 0
ZAMHL, 22/23 B.U.M. Otrokovice 11 6 2 8 0 2 0 0
ZHOL, 22/23 HC ROTOR Podhoří 2 3 1 4 0 0 0 0
ZAMHL, 23/24 B.U.M. Otrokovice 14 16 5 21 10 9 7 78
ZHOL, 23/24 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 402 376 235 611 346 200 72 36
Statistika hráče
Soutěž Team Z G A B TM N NG N%
ZAMHL, 06/07 Metropol Podkopná Lhota 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAMHL, 07/08 Metropol Podkopná Lhota 7 5 2 7 4 4 2 50
ZAMHL, 08/09 B.U.M. Otrokovice 23 23 19 42 18 19 7 37
ZAMHL, 09/10 B.U.M. Otrokovice 24 19 24 43 26 17 9 53
ZAMHL, 10/11 B.U.M. Otrokovice 24 24 10 34 20 11 4 36
ZAMHL, 11/12 B.U.M. Otrokovice 24 19 24 43 26 18 5 28
ZAMHL, 12/13 B.U.M. Otrokovice 23 40 20 60 26 9 4 44
ZAMHL, 13/14 B.U.M. Otrokovice 26 26 11 37 16 17 2 12
ZAMHL, 14/15 B.U.M. Otrokovice 21 22 11 33 16 6 1 17
ZAMHL, 15/16 B.U.M. Otrokovice 22 20 16 36 16 8 1 13
ZAMHL, 16/17 B.U.M. Otrokovice 24 20 19 39 31 8 3 38
ZAMHL, 17/18 B.U.M. Otrokovice 23 20 14 34 30 17 8 47
ZAMHL, 18/19 B.U.M. Otrokovice 24 20 9 29 14 16 6 38
ZAMHL, 19/20 B.U.M. Otrokovice 18 14 9 23 12 8 3 38
ZAMHL, 20/21 B.U.M. Otrokovice 3 0 0 0 2 1 0 0
ZAMHL, 21/22 B.U.M. Otrokovice 10 10 5 15 35 4 0 0
ZAMHL, 22/23 B.U.M. Otrokovice 11 6 2 8 0 2 0 0
ZAMHL, 23/24 B.U.M. Otrokovice 14 16 5 21 10 9 7 78
Celkem 321 304 200 504 302 174 62 36
Statistika hráče
Soutěž Team Z G A B TM N NG N%
ZHOL, 09/10 HC ROTOR Podhoří 22 15 10 25 18 12 4 33
ZHOL, 10/11 HC ROTOR Podhoří 17 13 8 21 10 7 4 57
ZHOL, 11/12 HC ROTOR Podhoří 4 1 2 3 4 3 1 33
ZHOL, 13/14 HC ROTOR Podhoří 0 2 0 2 0 0 0 0
ZHOL, 16/17 HC ROTOR Podhoří 1 0 0 0 0 0 0 0
ZHOL, 17/18 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
ZHOL, 18/19 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
ZHOL, 22/23 HC ROTOR Podhoří 2 3 1 4 0 0 0 0
ZHOL, 23/24 HC ROTOR Podhoří 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 46 34 21 55 32 22 9 41
Statistika hráče
Soutěž Team Z G A B TM N NG N%
ZIHC, 2012 ASP Zlín 3 4 2 6 2 0 0 0
ZIHC, 2013 UDH Želechovice 4 6 3 9 0 0 0 0
ZIHC, 2014 UDH Želechovice 4 8 2 10 1 0 0 0
ZIHC, 2016 IHC Žopy 4 2 0 2 3 0 0 0
ZIHC, 2017 Tornádo Zlín 2 2 2 4 0 0 0 0
ZIHC, 2018 UDH Želechovice 2 0 0 0 2 0 0 0
ZIHC, 2019 T2 Zlín 4 2 0 2 2 1 0 0
Celkem 23 24 9 33 10 1 0 0
Statistika hráče
Soutěž Team Z G A B TM N NG N%
LT, LT 2013 B.U.M. Otrokovice 2 0 0 0 2 0 0 0
LT, LT 2014 B.U.M. Otrokovice 2 3 0 3 0 0 0 0
LT, LT 2015 B.U.M. Otrokovice 2 5 0 5 0 0 0 0
LT, LT 2016 B.U.M. Otrokovice 2 1 1 2 0 1 0 0
LT, LT 2017 B.U.M. Otrokovice 2 1 3 4 0 1 0 0
LT, LT 2018 B.U.M. Otrokovice 2 4 1 5 0 1 1 100
Celkem 12 14 5 19 2 3 1 33

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Zápasy Výhry Prohry Remízy Bilance
Rudí kohouti Zlín 38 32 6 0 26
SKA Napajedla 36 20 16 0 4
Porr Napajedla 36 17 19 0 -2
Sharks Malenovice 36 17 19 0 -2
Šneci Otrokovice 33 31 2 0 29
Březnice 33 11 22 0 -11
Baťovka Zlín 31 23 8 0 15
Coris Vizovice 31 17 14 0 3
ART Zlín 22 17 5 0 12
KWHC Zlín 14 9 5 0 4
Gladiators Rablina 11 5 6 0 -1
SK Mladcová 7 4 3 0 1
HC O2 Zlín 6 4 2 0 2
HC Torpédo Zlín 6 4 2 0 2
HC Lípa 6 2 4 0 -2
HC Falcon Zlín 6 1 5 0 -4
Piráti Kojetín 5 5 0 0 5
HC Hamag Zlín 5 0 5 0 -5
Zdema Vikings 5 0 5 0 -5
Tornádo Zlín 4 2 2 0 0
IHC Luhačovice 3 3 0 0 3
T2 Zlín 3 2 1 0 1
Buldok Otrokovice 3 1 2 0 -1
IHC Flacon Zlín 3 1 2 0 -1
UDH Želechovice 3 1 2 0 -1
HC Rakas 3 0 3 0 -3
RHL Inline Přerov 2 2 0 0 2
IHC Zdema Vikings 2 1 1 0 0
Sharks Zlín 2 1 1 0 0
B.U.M. Otrokovice 2 1 1 0 0
HC Cyclones 1 1 0 0 1
IHC Hranice na Moravě 1 1 0 0 1
ONY team 1 0 1 0 -1
ART Gottwaldov 1 0 1 0 -1
SK Letná 1944 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám