Znojemská hokejová liga - Divize C

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK N NG N%
1. Vrba Jakub - 2 25 1425 55 445 89,21 2,20 3 6 2 67
2. Zvonar Petr - 1 5 300 12 45 88,89 2,40 0 0 0 -
3. Šedrla Jiří - 2 14 795 35 250 88,80 2,50 1 0 0 -
4. Procházka Oldřich - 2 11 600 31 198 87,88 2,82 1 0 0 -
5. Fráňa Roman - 2 7 405 20 86 81,40 2,86 0 1 1 0
6. Adamov Michal - 1 25 1455 74 449 89,09 2,96 1 6 1 83
7. Miloš Michal - 2 17 990 54 217 82,49 3,18 1 0 0 -
8. Koukal Petr - 1 12 720 49 179 82,68 4,08 1 0 0 -
9. Velc Radovan - 2 30 1680 124 711 84,95 4,13 0 1 0 100
10. Šálek Richard - 2 5 255 21 64 87,50 4,20 0 0 0 -
11. Povalač Radek - 2 19 975 80 431 81,67 4,21 1 1 0 100
12. Vítámvás Luboš - 2 19 1095 82 451 85,37 4,32 1 0 0 -
13. Moltaš Jiří - 2 13 765 63 213 77,00 4,85 0 0 0 -
14. Loger Karel - 2 13 765 63 238 76,05 4,85 1 0 0 -
15. Puklický Petr - 2 25 1410 125 642 80,69 5,00 2 0 0 -
16. Koch Pavel - 1 6 360 38 45 75,56 6,33 0 0 0 -
17. Samek Karel - 2 8 405 51 203 74,88 6,38 0 0 0 -
18. Ministr Daniel - 1 16 945 103 263 79,47 6,44 1 0 0 -
19. Šedrla Jiří - 2 2 120 3 14 100,00 1,50 1 0 0 -
20. Konvalina Václav - 1 1 45 3 3 0,00 3,00 0 0 0 -
21. Popovice Michal - 1 1 60 4 - - 4,00 0 0 0 -
22. Horký Petr - 1 3 180 17 - - 5,67 0 0 0 -
23. Novotný Martin - 1 4 240 28 106 73,58 7,00 0 0 0 -
24. Sviták Jan - 1 0 0 0 - - 0,00 0 0 0 -

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.