Úvodní stránka. 
Česky In english
Přihlásit se přes: Facebook

CCM 1. liga 23-24

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

Historická statistika - brankáři

{BRANKAR_HEADER}
Jméno Reg S Z Min OG Zák % PR ČK
1. Oliva Matěj - 2 16 1200 45 - - 2,81 3
2. Glas Adam - 1 6 450 17 - - 2,83 2
3. Kalashnikov Nikita - 4 43 3225 126 - - 2,93 1
4. Linhart Tomáš - 7 28 2100 88 - - 3,14 1
5. Kudrna Lumír - 7 55 4125 185 - - 3,36 2
6. Talman Petr - 2 10 750 34 - - 3,40 2
7. Slavata ml. Libor - 3 53 3975 184 - - 3,47 0
8. Strýček Lukáš - 6 61 4575 212 - - 3,48 1
9. Kareš Daniel - 2 11 825 39 - - 3,55 0
10. Procházka Michal - 2 11 825 39 - - 3,55 2
11. Sekera Stanislav - 3 25 1875 89 - - 3,56 2
12. Míka Karel - 9 115 8625 412 - - 3,58 4
13. Formánek Michal - 3 35 2625 126 - - 3,60 1
14. Zelenka Daniel - 3 31 2325 114 - - 3,68 4
15. Rančák Tomáš - 3 7 525 26 - - 3,71 0
16. Hejna Ladislav - 2 32 2331 120 - - 3,75 1
17. Hart Jakub - 6 36 2700 137 - - 3,81 4
18. Černý Martin - 1 12 900 46 - - 3,83 1
19. Mikulka Leoš - 4 52 3788 200 - - 3,85 4
20. Jizba Martin - 9 77 5775 306 - - 3,97 3
21. Křiva Petr - 8 52 3850 208 - - 4,00 2
22. Mann Ondřej - 3 27 1985 109 - - 4,04 0
23. Vocílka Jindřich - 2 40 3000 162 - - 4,05 0
24. Masko Uladzislau - 3 49 3675 200 - - 4,08 0
25. Kalců Ondřej - 6 56 4200 231 - - 4,13 3
26. Turza Lukáš - 3 6 400 25 - - 4,17 0
27. Hamal David - 3 30 2250 125 - - 4,17 3
28. Benýr Jan - 9 108 8075 451 - - 4,18 0
29. Černý Ondřej - 9 97 7275 406 - - 4,19 3
30. Drbout Jiří - 5 19 1425 81 - - 4,26 0
31. Vála Ondřej - 6 25 1775 107 - - 4,28 0
32. Uhlík Adam - 4 27 2025 118 - - 4,37 1
33. Šlosar Štěpán - 3 13 975 57 - - 4,38 0
34. Marek Lukáš - 1 5 375 22 - - 4,40 0
35. Thér Filip - 7 122 9150 538 - - 4,41 5
36. Houdek Pavel - 2 21 1572 94 - - 4,48 0
37. Kučera Radek - 4 23 1725 103 - - 4,48 0
38. Říha Jan - 1 11 825 50 - - 4,55 0
39. Mandík Ondřej - 1 5 375 23 - - 4,60 0
40. Pilch Vojtěch - 2 10 750 46 - - 4,60 0
41. Diviš Antonín - 3 27 2025 126 - - 4,67 0
42. Kovařík Jaroslav - 7 75 5625 355 - - 4,73 1
43. Koukolíček Jiří - 3 40 3000 195 - - 4,88 1
44. Tuček Jan - 6 105 7802 516 - - 4,91 2
45. Stach Lukáš - 4 55 4125 272 - - 4,95 1
46. Kolinger Jan - 3 24 1800 120 - - 5,00 0
47. Sejrek František - 5 22 1650 112 - - 5,09 1
48. Nový Jaroslav - 7 44 3218 224 - - 5,09 0
49. Frolík Martin - 3 8 600 41 - - 5,13 0
50. Šplíchal Jiří - 5 40 3000 207 - - 5,18 1
51. Studený Patrik - 5 68 5095 353 - - 5,19 0
52. Jirkovský Václav - 8 94 7065 492 - - 5,23 2
53. Haupt David - 4 55 4073 289 - - 5,25 1
54. Kratochvíl Filip - 6 39 2895 205 - - 5,26 0
55. Halko Jiří - 2 15 1125 80 - - 5,33 0
56. Poul Patrik - 8 111 8325 593 - - 5,34 1
57. Hampl Richard - 6 61 4575 328 - - 5,38 1
58. Sekera Stanislav - 1 13 925 70 - - 5,38 0
59. Honc Adam - 3 18 1350 100 - - 5,56 0
60. Dubský Michal - 2 10 750 58 - - 5,80 0
61. Kosina Martin - 2 13 975 77 - - 5,92 0
62. Pachovský Petr - 9 105 7871 623 - - 5,93 1
63. Havel Josef - 4 27 2025 161 - - 5,96 0
64. Sixta Miloš - 5 17 1275 105 - - 6,18 0
65. Belov Artem - 3 10 750 62 - - 6,20 0
66. Farkaš Pavel - 1 5 375 31 - - 6,20 0
67. Sysel Ondřej - 1 9 675 56 - - 6,22 0
68. Břeský Pavel - 8 45 3375 280 - - 6,22 0
69. Štědrý Rudolf - 3 18 1350 116 - - 6,44 0
70. Havelka Vojtěch - 5 17 1275 112 - - 6,59 0
71. Hromádková Barbora - 1 13 975 98 - - 7,54 0
72. Cimický Jaroslav - 1 18 1325 140 - - 7,78 0
73. Ptáček Jiří - 1 5 325 39 - - 7,80 0
74. Hřebík Pavel - 4 11 825 86 - - 7,82 0
75. Liprt Martin - 2 27 2025 213 - - 7,89 0
76. Zahálka Milan - 2 35 2625 282 - - 8,06 0
77. Muftiev Rasim - 3 5 375 43 - - 8,60 0
78. Jirgl ml. Petr - 1 17 1275 165 - - 9,71 0
79. Svoboda Jan - 2 1 75 2 - - 2,00 0
80. Matuna Daniel - 1 2 150 4 - - 2,00 0
81. Flígr Aleš - 1 1 75 2 - - 2,00 0
82. Sevigny Eric - 1 1 75 3 - - 3,00 0
83. Ulman Štefan - 2 2 150 7 - - 3,50 0
84. Petržílka Slavibor - 1 1 75 4 - - 4,00 0
85. Krch Pavel - 2 4 300 16 - - 4,00 0
86. Král Ladislav - 1 2 150 10 - - 5,00 0
87. Záhorský Robert - 1 4 300 20 - - 5,00 0
88. Skuhrovec Jakub - 1 1 50 5 - - 5,00 0
89. Vyskočil Tomáš - 1 2 150 11 - - 5,50 0
90. Doskočil Petr - 1 1 75 6 - - 6,00 0
91. Budinský Michal - 2 1 75 6 - - 6,00 0
92. Sládeček Jaroslav - 2 3 225 19 - - 6,33 0
93. Svoboda Petr - 1 2 150 13 - - 6,50 0
94. Povolný Michal - 1 4 300 27 - - 6,75 0
95. Rečka Svatopluk - 2 1 75 8 - - 8,00 0
96. Vávra Tomáš - 4 1 75 8 - - 8,00 0
97. Svoboda Petr - 1 3 225 25 - - 8,33 0
98. Ondra Jaromír - 1 3 225 28 - - 9,33 0
99. Coufal Tomáš - 1 1 75 10 - - 10,00 0
100. Salák Alexander - 1 0 0 0 - - 0,00 0
101. Žingor Michal - 1 0 0 0 - - 0,00 0
102. Gross Tomáš - 1 0 0 0 - - 0,00 0
103. Šmíd Martin - 1 0 0 0 - - 0,00 0
104. Svoboda Jan - 1 0 0 0 - - 0,00 0

Na vyšších pozicích jsou brankáři, kteří odchytali v soutěži aspoň 5 zápasů.